一、產(chǎn)品介紹
XF/WDCJ-100L兩廂高低溫沖擊試驗(yàn)箱廣泛使用于航空航天、電工電子、儀器儀表、材料設(shè)備、零部配件等模擬試件在周?chē)髿鉁囟燃眲∽兓瘲l件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及對(duì)電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等,同時(shí)可通過(guò)此試驗(yàn),進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
二、XF/WDCJ-100L兩廂高低溫沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XF/WDCJ-100L | XF/WDCJ-225L | XF/WDCJ-500L | XF/WDCJ-010L | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |
樣品區(qū)尺寸D×W×H | 250×250×250 | 400×400×450 | 600×600×600 | 800×800×750 | |
功率(KW)A/B/C | 13/15/17 | 15/17/18 | 18/21/21 | 20/24/27 | |
性能 | 溫度范圍 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ | |||
溫度波動(dòng) | 高溫室及低溫室均±2℃ | ||||
樣品區(qū)溫度波動(dòng) | ±0.5℃(恒溫時(shí)) | ||||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口德國(guó)谷輪半封閉水冷式壓縮機(jī)組/原裝法國(guó)“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時(shí)間、樣品重量有關(guān)) | ||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法(兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 |
三、兩廂高低溫沖擊試驗(yàn)箱執(zhí)行滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法
GB11158-2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10589-2008低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10592-2008高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)N:溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:高溫試驗(yàn)GJB150.4A-2009裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:低溫試驗(yàn)GJB150.5-1986溫度沖擊試驗(yàn)